Winterhalbjahr 2011/2012
| Große Halle | ||||
| Montag | 15:00 - 17:00 Uhr | Fußball | 2.F-Jugend | Franz / Vucicu |
| 17:00 - 18:00 Uhr | Fußball | 4. E-Jugend | Buschmann / Schulze | |
| 18:00 - 19:30 Uhr | Fußball | 2.D-Jugend | Schleenvoigt / Härtwig | |
| Dienstag | 15:00 - 16:15 Uhr | Fußball | 1.E-Jugend | Hartmann / Schadock |
| 16:15 - 17:30 Uhr | Fußball | 3.D-Jugend | Schleenvoigt / Härtwig | |
| 17:30 - 18:30 Uhr | Fußball | 1.D-Jugend | Krause | |
| Mittwoch | 15:00 - 16:00 Uhr | Fußball | 1.G-Jugend | Sippel / Wallukat |
| 16:00 - 17:00 Uhr | Fußball | 3.E-Jugend | Haase / M.Bartel | |
| 17:00 - 18:30 Uhr | Turnen | Rhönrad | E.Kowitz | |
| 18:30 - 20:00 Uhr | Turnen | Rhönrad | E.Kowitz | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Turnen | Badminton | U.Godenrath | |
| Donnerstag | 15:30 - 17:00 Uhr | Turnen | 4-6 Jahre Turnen u. Spielen | D.Jordan |
| 17:00 - 18:30 Uhr | Turnen | Auswahlgruppe Geräte | K.Rähr | |
| 18:30 - 20:00 Uhr | Fußball | 1.C-Juniorinnen | Schirmer / T.Bartel | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Turnen | Badminton Damen u. Herren | U.Godenrath | |
| Freitag | 14:30 - 16:00 Uhr | Fußball | 1.F-Jugend | Olbrich / Renner / Schustereit |
| 16:00 - 17:00 Uhr | Fußball | 2.E-Jugend | Philippeit | |
| 17:00 - 19:00 Uhr | Turnen | Trampolin | A.Philippeit | |
| 19:00 - 22:00 Uhr | Turnen | Trampolin | A.Philippeit | |
| Kleine Sporthalle | ||||
| Montag | 15:45 - 17:00 Uhr | Turnen | Mutter/Vater/Kind | M. u. M. Maßmann |
| 17:00 - 19:00 Uhr | Tischtennis | Jugend | H.Settnik | |
| 19:00 - 22:00 Uhr | Tischtennis | Damen u. Herren | ||
| Dienstag | 15:00 - 16:30 Uhr | Turnen | Senioren Gem. Gruppe | A.Fricke |
| 16:30 - 17:30 Uhr | Turnen | Petanque | O.Kamissek | |
| 17:30 - 19:00 Uhr | Fußball | 4.F-Jugend | Koop / König | |
| 19:00 - 20:30 Uhr | Turnen | Jazz Dance Damen | M.Schirmer | |
| 20:30 - 22:00 Uhr | JA | Jugendausschuß | ||
| Mittwoch | 16:30 - 18:00 Uhr | Turnen | Seniorinnen | I.Albrecht |
| 18:00 - 19:00 Uhr | Turnen | Einradfahren | C.Arndt | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Fußball | 1.D-Juniorinnen | Rombach / Strüber | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Tanzen | 1. Gruppe | K. + P. Reh | |
| Donnerstag | 16:00 - 18:30 Uhr | Tischtennis | Jugend | H.Settnik |
| 18:30 - 20:00 Uhr | Turnen | Aerobic | M.Knebel | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Turnen | Er + Sie Turnen | I.Bößmann | |
| Freitag | 15:00 - 16:30 Uhr | Fußball | 2.G-Jugend | Schulz / Michalek |
| 16:30 - 18:00 Uhr | Fußball | 1.G-Jugend | Sippel / Wallukat | |
| 18:00 - 19:30 Uhr | Fußball | 3.F-Jugend | Bettels / Hilgefort | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Tanzen | 2. Gruppe | H. u. L. Gogolin | |
| Gymnastikhalle | ||||
| Montag | 19:00 - 22:00 Uhr | Tischtennis | Damen u. Herren | |
| Dienstag | 17:30 - 18:30 Uhr | Aikido | Anfänger Kinder | L.Oppermann/H.Enders |
| 18:30 - 19:30 Uhr | Aikido | Fortgeschrittene Kinder | L.Oppermann/H.Enders | |
| 19:30 - 21:00 Uhr | Aikido | Jugendliche u. Erwachsene | H.Rocker | |
| Mittwoch | 16:30 - 18:30 Uhr | Aikido | Erw., Jugendl., Fortgeschrittene | H.Rocker |
| 19:00 - 22:00 Uhr | Tischtennis | Damen u. Herren | ||
| Donnerstag | 16:00 - 19:00 Uhr | Tischtennis | Jugend | H.Settnik |
| 19:30 - 21:00 Uhr | Aikido | Erwachsene + Jugendliche | H.Rocker | |
| Freitag | 17:00 - 19:00 Uhr | Aikido / TT | Erwachsene + Jugendliche | H.Rocker |
| 19:00 - 22:00 Uhr | Tischtennis | Damen u. Herren | ||
| Kita am Kielenkamp | ||||
| Dienstag | 17:30 - 18:30 Uhr | Turnen | Jazz-Dance Kinder ab 5 Jahre | S.Kaufmann |
| 18:30 - 19:30 Uhr | Turnen | Jazz Dance Jugend | C.Müller | |
| 19:30 - 20:30 Uhr | Turnen | Jazz Dance Damen | C.Müller | |
Gerald Bruns gültig ab 31.10.2011
