Hallenplan Saison 2011/2012 Winter
| Tag | Mannschaft | Uhrzeit | Uhrzeit | Halle | Kabine | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 1. | 2. F-Jugend | 15.00h | bis | 17.00h | Franz / Vucicu | ||
| 2. | 4. E-Jugend | 17.00h | bis | 18.00h | Buschmann / Schulze | |||
| 3. | 2. D-Jugend | 18.00h | bis | 19.30h | Schleenvoigt / Härtwig | |||
| Dienstag | 1. | 1. E-Jugend | 15.00h | bis | 16.15h | Hartmann / Schadock | ||
| 2. | 3. D-Jugend | 16.15h | bis | 17.30h | Schleenvoigt / Härtwig / N/N | |||
| 3. | 1. D-Jugend | 17.30h | bis | 18.30h | Krause | |||
| 4. | 4. F-Jugend | 17.30h | bis | 19.00h | Kleine | Koop / König | ||
| 5. | N/N | 20.30h | bis | 22.00h | Kleine | N/N | ||
| Mittwoch | 1. | 1. G-Jugend | 15.00h | bis | 16.00h | Sippel / Wallukat | ||
| 2. | 3. E-Jugend | 16.00h | bis | 17.00h | Haase / M. Bartel | |||
| 3. | N/N | 15:00h | bis | 16:30h | Kleine | N/N | ||
| 4. | 1. D-Juniorinnen | 19.00h | bis | 20.00h | Kleine | Rombach / Strüber | ||
| Donnerstag | 1. | 1. C-Juniorinnen | 18.30h | bis | 20.00h | Schirmer / T. Bartel | ||
| 2. | N/N | 15.00h | bis | 16.30h | Kleine | N/N | ||
| Freitag | 1. | 1. F-Jugend | 14.30h | bis | 16.00h | Olbrich / Schustereit / Renner | ||
| 2. | 2. E-Jugend | 16.00h | bis | 17.00h | Philippeit | |||
| 3. | 2. G-Jugend | 15.00h | bis | 16.30h | Kleine | Schulz / Michalek | ||
| 4. | 1. G-Jugend | 16.30h | bis | 18.00h | Kleine | Sippel / Wallukat | ||
| 5. | 3. F-Jugend | 18.00h | bis | 19.30h | Kleine | Bettels/Hilgefort |
